1. | 14.02.-20.02.1969 | 5. | Antwerpen | Bugdahl | Janssen, Jan | |
2. | 03.04.-09.04.1969 | 4. | Rotterdam | Wagtmans, M. | ||
3. | 11.12.-17.12.1969 | XX | Amsterdam | Daler | ausgefallen | |
4. | 08.01.-14.01.1970 | XX | Bremen | Karstens | ausgefallen | |
5. | 06.02.-12.02.1970 | 1. | Antwerpen | Bugdahl | Post | |
6. | 08.10.-14.10.1970 | 5. | Berlin | de Wit | ||
7. | 22.10.-28.10.1970 | 2. | Dortmund | Post | ||
8. | 30.10.-05.11.1970 | 6. | Frankfurt | Kemper | ||
9. | 06.11.-12.11.1970 | XX | Bruessel | Post | ausgefallen | |
10. | 24.11.-29.11.1970 | 9. | Muenster | Gowland | ||
11. | 30.11.-06.12.1970 | 5. | Zuerich | Koel | Loevesijn | |
12. | 30.12.70-05.01.71 | 4. | Koeln | Post | ||
13. | 16.01.-21.01.1971 | 2. | Rotterdam | Duyndam | ||
14. | 19.02.-25.02.1971 | 1. | Antwerpen | Duyndam | Post | |
15. | 03.03.-09.03.1971 | 3. | Groningen | Duyndam | ||
16. | 07.10.-13.10.1971 | 3. | Berlin | Peffgen | ||
17. | 21.10.-27.10.1971 | 7. | Dortmund | Duyndam | ||
18. | 29.10.-04.11.1971 | 3. | Frankfurt | Duyndam | ||
19. | 22.11.-28.11.1971 | 4. | Muenster | Fritz | ||
20. | 29.11.-05.12.1971 | XX | Grenoble | Novak | ausgefallen | |
21. | 06.12.-12.12.1971 | XX | Zuerich | Duyndam | Schneider, E. | ausgefallen |
22. | 27.12.71-02.01.72 | 3. | Koeln | Duyndam | ||
23. | 06.01.-12.01.1972 | 4. | Bremen | Peffgen | ||
24. | 20.01.-26.01.1972 | 1. | Rotterdam | Duyndam | ||
25. | 11.02.-17.02.1972 | 1. | Antwerpen | Duyndam | Verschueren, T. | |
26. | 29.02.-06.03.1972 | 3. | Groningen | Seeuws | ||
27. | 12.10.-18.10.1972 | 1. | Berlin | Duyndam | ||
28. | 19.10.-25.10.1972 | 3. | Dortmund | Duyndam | ||
29. | 30.10.-05.11.1972 | 2. | Grenoble | Grosskost | ||
30. | 08.11.-14.11.1972 | XX | Muenchen | Duyndam | ausgefallen | |
31. | 17.11.-23.11.1972 | 3. | Muenster | Duyndam | ||
32. | 27.11.-03.12.1972 | 5. | Zuerich | Duyndam | Savary | |
33. | 28.12.72-03.01.73 | 5. | Koeln | Kuester | ||
34. | 04.01.-10.01.1973 | 2. | Bremen | Duyndam | ||
35. | 18.01.-23.01.1973 | 1. | Rotterdam | Duyndam | ||
36. | 03.03.-09.03.1973 | 1. | Antwerpen | Duyndam | Koel | |
37. | 18.10.-23.10.1973 | 4. | Dortmund | Haritz | ||
38. | 26.10.-31.10.1973 | 5. | Frankfurt | Haritz | ||
39. | 08.11.-13.11.1973 | 1. | Muenchen | Duyndam | ||
40. | 19.11.-24.11.1973 | 2. | Gent | Duyndam | ||
41. | 28.12.73-02.01.74 | 8. | Koeln | Kuester | ||
42. | 10.01.-16.01.1974 | 1. | Bremen | Duyndam | ||
43. | 17.01.-22.01.1974 | 1. | Rotterdam | Duyndam | ||
44. | 01.02.-07.02.1974 | 2. | Antwerpen | van Linden, Rik | ||
45. | 20.09.-25.09.1974 | 1. | London | Sercu | ||
46. | 10.10.-15.10.1974 | 1. | Berlin | Schuiten | ||
47. | 17.10.-22.10.1974 | 1. | Dortmund | Sercu | ||
48. | 28.10.-03.11.1974 | 3. | Grenoble | Sercu | ||
49. | 07.11.-12.11.1974 | XX | Muenchen | Sercu | ausgefallen | |
50. | 18.11.-23.11.1974 | 3. | Gent | Schuiten | ||
51. | 25.11.-01.12.1974 | XX | Zuerich | Spahn | ausgefallen | |
52. | 09.01.-15.01.1975 | 1. | Bremen | Sercu | ||
53. | 23.01.-28.01.1975 | 2. | Rotterdam | Schuiten | ||
54. | 07.02.-13.02.1975 | 3. | Antwerpen | van Lancker, A. | ||
55. | 19.09.-24.09.1975 | 1. | London | Haritz | ||
56. | 09.10.-14.10.1975 | 4. | Berlin | Haritz | ||
57. | 16.10.-21.10.1975 | 3. | Dortmund | Haritz | ||
58. | 23.10.-28.10.1975 | 1. | Frankfurt | Haritz | ||
59. | 29.10.-04.11.1975 | 3. | Grenoble | Maertens | ||
60. | 06.11.-11.11.1975 | 1. | Muenchen | Haritz | ||
61. | 14.11.-20.11.1975 | 1. | Muenster | Haritz | ||
62. | 01.12.-07.12.1975 | 3. | Zuerich | Schuiten | ||
63. | 29.12.75-04.01.76 | 2. | Koeln | Haritz | ||
64. | 08.01.-14.01.1976 | 1. | Bremen | Haritz | ||
65. | 22.01.-27.01.1976 | 2. | Rotterdam | Haritz | ||
66. | 30.01.-04.02.1976 | 3. | Kopenhagen | Haritz | ||
67. | 06.02.-12.02.1976 | 4. | Antwerpen | Stam, Cees | ||
68. | 14.02.-20.02.1976 | 8. | Mailand | Basso | ||
69. | 07.10.-12.10.1976 | 2. | Berlin | Sercu | ||
70. | 14.10.-19.10.1976 | 3. | Dortmund | Kemper | ||
71. | 21.10.-26.10.1976 | 5. | Frankfurt | Sercu | ||
72. | 28.10.-03.11.1976 | 2. | Grenoble | Moser | ||
73. | 04.11.-09.11.1976 | 6. | Muenchen | Haritz | ||
74. | 12.11.-17.11.1976 | 1. | Muenster | Haritz | ||
75. | 29.11.-05.12.1976 | 2. | Zuerich | Haritz | ||
76. | 17.12.-22.12.1976 | 2. | Maastricht | Haritz | ||
77. | 27.12.76-02.01.77 | 1. | Koeln | Haritz | ||
78. | 06.01.-12.01.1977 | 3. | Bremen | Haritz | ||
79. | 20.01.-25.01.1977 | 1. | Rotterdam | Clark, Danny | ||
80. | 27.01.-02.02.1977 | 3. | Kopenhagen | Hermann, Roman | ||
81. | 04.02.-10.02.1977 | 3. | Antwerpen | van Linden, Rik | ||
82. | 12.02.-18.02.1977 | 3. | Mailand | Moser | ||
83. | 16.09.-21.09.1977 | 1. | London | Sercu | ||
84. | 06.10.-11.10.1977 | 2. | Berlin | Thurau | ||
85. | 13.10.-18.10.1977 | 2. | Dortmund | Moser | ||
86. | 20.10.-25.10.1977 | 4. | Frankfurt | Moser | ||
87. | 27.10.-02.11.1977 | 1. | Grenoble | Moser | ||
88. | 03.11.-08.11.1977 | 3. | Muenchen | Hermann, Roman | ||
89. | 14.11.-19.11.1977 | 2. | Muenster | Haritz | ||
90. | 28.11.-04.12.1977 | 2. | Zuerich | Gisiger | ||
91. | 09.12.-15.12.1977 | 1. | Herning | Frank, Gert | ||
92. | 16.12.-21.12.1977 | 2. | Maastricht | Karstens | ||
93. | 27.12.77-02.01.78 | 3. | Koeln | Haritz | ||
94. | 05.01.-11.01.1978 | 4. | Bremen | Haritz | ||
95. | 12.01.-18.01.1978 | 3. | Kopenhagen | Frank, Gert | ||
96. | 19.01.-24.01.1978 | 1. | Rotterdam | Clark, Danny | ||
97. | 03.02.-09.02.1978 | 2. | Antwerpen | Allan, Donald | ||
98. | 11.02.-17.02.1978 | 1. | Mailand | Moser | ||
99. | 21.09.-26.09.1978 | 3. | Berlin | Haritz | ||
100. | 12.10.-17.10.1978 | 1. | Dortmund | Moser | ||
101. | 19.10.-24.10.1978 | 3. | Frankfurt | Fritz | ||
102. | 26.10.-01.11.1978 | 3. | Grenoble | Gimondi | ||
103. | 02.11.-07.11.1978 | XX | Muenchen | Gimondi | ausgefallen | |
104. | 14.11.-19.11.1978 | 4. | Gent | Hoste | ||
105. | 20.11.-25.11.1978 | 5. | Muenster | Haritz | ||
106. | 27.11.-03.12.1978 | 1. | Zuerich | Savary | ||
107. | 08.12.-14.12.1978 | 2. | Herning | Frank, Gert | ||
108. | 15.12.-20.12.1978 | 1. | Maastricht | Knetemann | ||
109. | 27.12.78-02.01.79 | 3. | Koeln | Schuetz | ||
110. | 04.01.-10.01.1979 | 1. | Bremen | Clark, Danny | ||
111. | 18.01.-23.01.1979 | 2. | Rotterdam | Knetemann | ||
112. | 25.01.-31.01.1979 | 1. | Kopenhagen | Frank, Gert | ||
113. | 02.02.-08.02.1979 | 1. | Antwerpen | Fritz | Vaarten | |
114. | 10.02.-16.02.1979 | 1. | Mailand | Moser | ||
115. | 22.02.-28.02.1979 | 2. | Hannover | Schumacher, G. | ||
116. | 27.03.-01.04.1979 | 1. | Groningen | Peffgen | ||
117. | 14.09.-19.09.1979 | 2. | London | Karstens | ||
118. | 11.10.-16.10.1979 | 4. | Berlin | Raas, Jan | ||
119. | 18.10.-23.10.1979 | 7. | Dortmund | Jakst | ||
120. | 25.10.-30.10.1979 | 1. | Frankfurt | Braun | ||
121. | 31.10.-06.11.1979 | 1. | Grenoble | Moser | ||
122. | 08.11.-13.11.1979 | 3. | Muenchen | Moser | ||
123. | 20.11.-25.11.1979 | 3. | Gent | Vaarten | ||
124. | 26.11.-02.12.1979 | 2. | Zuerich | Savary | ||
125. | 07.12.-13.12.1979 | 1. | Herning | Frank, Gert | ||
126. | 14.12.-19.12.1979 | 2. | Maastricht | Raas, Jan | ||
127. | 27.12.79-02.01.80 | 1. | Koeln | Clark, Danny | ||
128. | 10.01.-16.01.1980 | XX | Bremen | Jakst | ausgefallen | |
129. | 17.01.-22.01.1980 | 1. | Rotterdam | Raas, Jan | ||
130. | 24.01.-30.01.1980 | XX | Kopenhagen | Frank, Gert | ausgefallen | |
131. | 01.02.-07.02.1980 | 1. | Antwerpen | Peffgen | de Vlaeminck,R. | |
132. | 09.02.-15.02.1980 | 2. | Mailand | Fritz | ||
133. | 21.02.-27.02.1980 | 4. | Hannover | Peffgen | ||
134. | 19.09.-24.09.1980 | 11. | London | James | ||
135. | 09.10.-14.10.1980 | 3. | Berlin | Peffgen | ||
136. | 23.10.-28.10.1980 | 1. | Frankfurt | Braun | ||
137. | 06.11.-11.11.1980 | 3. | Muenchen | Frank, Gert | ||
138. | 25.11.-30.11.1980 | 3. | Gent | Debosscher | ||
139. | 09.12.-15.12.1980 | XX | Herning | Svendsen | ausgefallen | |
140. | 16.12.-21.12.1980 | 1. | Maastricht | Knetemann | ||
141. | 29.12.80-04.01.81 | XX | Koeln | Braun | ausgefallen | |
142. | 08.01.-14.01.1981 | 1. | Bremen | Braun | ||
143. | 16.01.-21.01.1981 | 2. | Rotterdam | Raas, Jan | ||
144. | 29.01.-04.02.1981 | 3. | Kopenhagen | Hermann, Roman | ||
145. | 05.02.-11.02.1981 | 1. | Antwerpen | de Wolf, Alfons | ||
146. | 14.02.-20.02.1981 | 2. | Mailand | Fritz | ||
147. | 25.02.-02.03.1981 | 6. | Hannover | Vaarten | ||
148. | 08.10.-13.10.1981 | 5. | Berlin | Kos | ||
149. | 15.10.-20.10.1981 | 11. | Dortmund | Kos | ||
150. | 22.10.-27.10.1981 | 3. | Frankfurt | Freuler | ||
151. | 05.11.-10.11.1981 | 2. | Muenchen | Thurau | ||
152. | 16.11.-21.11.1981 | 1. | Muenster | Frank, Gert | ||
153. | 24.11.-29.11.1981 | 3. | Gent | Debosscher | ||
154. | 30.11.-06.12.1981 | 3. | Zuerich | Sercu | ||
155. | 16.12.-21.12.1981 | 1. | Maastricht | Wijnands | ||
156. | 28.12.81-03.01.82 | 3. | Koeln | Kristen | ||
157. | 07.01.-13.01.1982 | 1. | Bremen | Fritz | ||
158. | 15.01.-20.01.1982 | 1. | Rotterdam | Sercu | ||
159. | 28.01.-03.02.1982 | 1. | Kopenhagen | Sercu | ||
160. | 04.02.-10.02.1982 | 2. | Antwerpen | Frank, Gert | ||
161. | 13.02.-19.02.1982 | 1. | Mailand | Saronni | ||
162. | 07.10.-12.10.1982 | 7. | Berlin | Venix | ||
163. | 14.10.-19.10.1982 | 7. | Dortmund | Wijnands | ||
164. | 04.11.-09.11.1982 | 1. | Muenchen | Sercu | ||
165. | 16.11.-21.11.1982 | 4. | Madrid | Mart. -Heredia | ||
166. | 23.11.-28.11.1982 | 5. | Gent | Hoste | ||
167. | 29.11.-05.12.1982 | 4. | Zuerich | Venix | ||
168. | 09.12.-14.12.1982 | 2. | Herning | Sercu | ||
169. | 16.12.-21.12.1982 | 1. | Maastricht | Wijnands | ||
170. | 27.12.82-02.01.83 | 3. | Koeln | Braun | ||
171. | 06.01.-12.01.1983 | 1. | Bremen | Braun | ||
172. | 14.01.-19.01.1983 | 1. | Rotterdam | Sercu | ||
173. | 27.01.-02.02.1983 | 3. | Kopenhagen | Fritz | ||
174. | 04.02.-10.02.1983 | 1. | Antwerpen | Tourne | ||
175. | 13.02.-19.02.1983 | 1. | Mailand | Moser | ||
176. | 13.10.-18.10.1983 | 6. | Berlin | Raas, Jan | ||
177. | 20.10.-25.10.1983 | 8. | Dortmund | van Vliet, Leo | ||
178. | 27.10.-01.11.1983 | XX | Frankfurt | Kos | ausgefallen | |
179. | 03.11.-08.11.1983 | 1. | Muenchen | Freuler | ||
180. | 11.11.-16.11.1983 | 1. | Madrid | Mart. -Heredia | ||
181. | 22.11.-27.11.1983 | 1. | Gent | de Wilde | ||
182. | 28.11.-04.12.1983 | 7. | Zuerich | Kos | ||
183. | 08.12.-13.12.1983 | 2. | Herning | Marcussen, M. | ||
184. | 15.12.-20.12.1983 | 2. | Maastricht | Kristen | ||
185. | 28.12.83-02.01.84 | 1. | Koeln | Kristen | ||
186. | 05.01.-11.01.1984 | 4. | Bremen | Kristen | ||
187. | 13.01.-18.01.1984 | 1. | Rotterdam | Freuler | ||
188. | 27.01.-01.02.1984 | 3. | Kopenhagen | Kristen | ||
189. | 03.02.-08.02.1984 | XX | Paris | Clerc | ausgefallen | |
190. | 11.02.-17.02.1984 | 1. | Mailand | Moser | ||
191. | 11.10.-16.10.1984 | 6. | Berlin | Elshof | ||
192. | 18.10.-23.10.1984 | 1. | Dortmund | Moser | ||
193. | 08.11.-13.11.1984 | 2. | Muenchen | Freuler | ||
194. | 14.11.-19.11.1984 | 1. | Paris | Moser | ||
195. | 20.11.-25.11.1984 | 5. | Gent | Elshof | ||
196. | 26.11.-02.12.1984 | 7. | Zuerich | Elshof | ||
197. | 13.12.-18.12.1984 | 1. | Maastricht | Clark, Danny | ||
198. | 27.12.84-02.01.85 | 4. | Koeln | Fritz | ||
199. | 03.01.-09.01.1985 | 6. | Bremen | Goelz | ||
200. | 10.01.-15.01.1985 | 4. | Stuttgart | Schroepfer | ||
201. | 18.01.-23.01.1985 | 1. | Rotterdam | Clark, Danny | ||
202. | 25.01.-30.01.1985 | 2. | Kopenhagen | Clark, Danny | ||
203. | 17.10.-22.10.1985 | 5. | Berlin | Argentin | ||
204. | 24.10.-29.10.1985 | 4. | Dortmund | Knetemann | ||
205. | 07.11.-12.11.1985 | 1. | Muenchen | Freuler | ||
206. | 13.11.-18.11.1985 | 5. | Paris | Zoetemelk | ||
207. | 19.11.-24.11.1985 | 4. | Gent | van Vliet, Teun | ||
208. | 25.11.-01.12.1985 | 1. | Zuerich | Frank, Gert | ||
209. | 13.12.-18.12.1985 | 2. | Maastricht | Frank, Gert | ||
210. | 27.12.85-02.01.86 | 5. | Koeln | Frank, Gert | ||
211. | 09.01.-15.01.1986 | 2. | Bremen | Frank, Gert | ||
212. | 16.01.-21.01.1986 | 1. | Stuttgart | Frank, Gert | ||
213. | 24.01.-29.01.1986 | 2. | Rotterdam | Vanderaerden | ||
214. | 31.01.-05.02.1986 | 2. | Kopenhagen | Frank, Gert | ||
215. | 13.07.-18.07.1986 | 5. | Bassano | Bidinost | delle Case | |
216. | 16.10.-21.10.1986 | 2. | Berlin | Freuler | ||
217. | 23.10.-28.10.1986 | 5. | Dortmund | Freuler | ||
218. | 30.10.-04.11.1986 | 2. | Madrid | Ruiz-Cabestany | ||
219. | 06.11.-11.11.1986 | 2. | Muenchen | Freuler | ||
220. | 12.11.-17.11.1986 | 8. | Paris | Tarantini | ||
221. | 24.11.-30.11.1986 | 7. | Zuerich | Elshof | ||
222. | 12.12.-17.12.1986 | 1. | Maastricht | Thurau | ||
223. | 29.12.86-03.01.87 | 1. | Koeln | Thurau | ||
224. | 08.01.-14.01.1987 | 4. | Bremen | Kappes | ||
225. | 15.01.-21.01.1987 | 4. | Stuttgart | Frank, Gert | ||
226. | 30.01.-05.02.1987 | 8. | Kopenhagen | Marcussen, M. | ||
227. | 17.09.-22.09.1987 | 3. | Muenster | Giebken | ||
228. | 01.10.-06.10.1987 | 4. | Antwerpen | van Vliet, Teun | ||
229. | 15.10.-20.10.1987 | XX | Berlin | Nijdam, Jelle | ausgefallen | |
230. | 22.10.-27.10.1987 | 6. | Dortmund | Kappes | ||
231. | 05.11.-10.11.1987 | 3. | Muenchen | Kappes | ||
232. | 17.11.-22.11.1987 | XX | Gent | Doyle | ausgefallen | |
233. | 23.11.-29.11.1987 | 11. | Zuerich | Pieters, Peter |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|